2021 年摇滚扑克公开赛:赛事回顾与冠军榜

2021 年的 Seminole Hard Rock 摇滚扑克公开赛于 11 月 17 日开始,预计持续到 12 月 1 日。目前,3,500 美元的 世界扑克巡回赛(WPT) RRPO 锦标赛正在进行中,并将于本周晚些时候决出胜者。 该锦标赛吸引了创纪录的 1,566 名参赛者,超过了 200 万美元的保底金额,创造了 5,011,200 美元的奖金池。
这项创纪录的赛事与过去的比赛大相径庭:
年份 | 参赛人数 |
---|---|
2021 RRPO | 1,566 名参赛者 |
2019 RRPO | 988 名参赛者 |
2018 RRPO | 898 名参赛者 |
2015 RRPO | 766 名参赛者 |
2016 RRPO | 760 名参赛者 |
WPT 锦标赛只是 2021 RRPO 赛程中 31 个主要赛事之一。 已经有一些著名的边赛冠军,包括Michael Laufer和Loni Hui(更多关于他们的胜利,请参见下文)。
其他获得奖杯的还有Dean Salisbury(赛事 #5:600 美元双黑筹码悬赏赛,奖金 8,000 美元)、Robert Brandl(赛事 #8:400 美元深筹码无限注德州扑克,奖金 23,178 美元)、Nancy Birnbaum(赛事 #13:400 美元黑筹码悬赏赛,底池限注奥马哈,奖金 7,460 美元)和Brandon Wilson(赛事 #20:600 美元双黑筹码悬赏赛,快速赛,奖金 11,415 美元)。
Michael Laufer 赢得创纪录的开幕赛

2021 年 RRPO 以盛大的方式开幕,赛事 #1:400 美元深筹码无限注德州扑克在八个起始轮次中创下了 Seminole Hard Rock 和佛罗里达州的纪录,共有 6,196 名参赛者。 这是该州和场馆历史上最大的参赛人数,超过了 2016 年 RRPO 的 5,018 名参赛者的先前纪录。
大规模的参赛人数超过了 100 万美元的保底金额的两倍,产生了 2,044,680 美元的奖金池,分配给了前 622 名完成者。
该锦标赛以六人协议结束,芯片领先者Michael Laufer获得了冠军,并获得了 160,734 美元的奖金。 Laufer 最初来自新泽西州,现在居住在佛罗里达州,拥有一家招聘公司。
“这是我所知道的最好的地方,”Laufer 在锦标赛后告诉 Seminole 的记者。“我甚至不必去拉斯维加斯。 Hard Rock 扑克,好天气,好人。”
所有参与协议的六名牌手都获得了六位数的报酬。
2021 RRPO 赛事 #1 决赛桌结果
名次 | 牌手 | 奖金 |
---|---|---|
1 | Michael Laufer | 160,734 美元* |
2 | Aleks Petrovic | 155,302 美元* |
3 | Amed de la Torre | 147,218 美元* |
4 | Isai Coello | 139,973 美元* |
5 | Mali Cagatay | 138,561 美元* |
6 | Aaron Valencia | 131,729 美元* |
7 | Steven Miller | 47,027 美元 |
8 | Courtney Rowe | 33,737 美元 |
9 | Victor Carrera | 22,491 美元 |
*表示六方协议的结果。
Loni Hui 赢得赛事 #10:600 美元深筹码无限注德州扑克

从 11 月 22 日到 24 日,2021 年 RRPO 赛事 #10:600 美元深筹码无限注德州扑克进行了比赛。 这场比赛吸引了 972 名参赛者,分四个起始轮次进行,奖金池超过了 25 万美元的保底金额,达到了 505,400 美元,超过了两倍。
获得奖金的包括Ricardo Eyzaguirre(第 3 名 - 39,500 美元)、James Patterson(第 9 名 - 8,675 美元)、Raminder Singh(第 10 名 - 8,675 美元)、Sheddy Siddiqui(第 21 名 - 3,675 美元)、Michael Amato(第 31 名 - 2,260 美元)和Alexander Green(第 43 名 - 1,950 美元)。
Loni Hui,前身为 Loni Harwood,最终获得了冠军,并获得了 85,355 美元的头奖,这是一个熟悉的名字。
Hui 说:“在进入决赛桌之前,我输掉了一个非常大的翻牌,这有点令人沮丧。 但决赛桌对我有帮助,我赢了我需要的全押。”
关于击败Neil Zonenashvili单挑,她补充道:“我只是试图玩很小的底池,并磨损他,直到他不耐烦,不得不拿到手牌并全押。 我知道这需要很长时间。 但它对我来说效果很好。”
2021 RRPO 赛事 #10 决赛桌结果
名次 | 牌手 | 奖金 |
---|---|---|
1 | Loni Hui | 85,355 美元 |
2 | Neil Zonenashvili | 60,210 美元 |
3 | Ricardo Eyzaguirre | 39,500 美元 |
4 | Abhishek Panda | 29,140 美元 |
5 | Rogrigo Sardi | 22,085 美元 |
6 | Orlando Maldonado | 17,595 美元 |
7 | Stewart Yancik | 14,600 美元 |
8 | Dimitry Agrachov | 11,605 美元 |
9 | James Patterson | 8,675 美元 |
2021 年摇滚扑克公开赛至今的获胜者
在 2021 年摇滚扑克公开赛的前 20 场比赛中,共有 11,926 名参赛者参加了比赛,并颁发了 8,544,050 美元的奖金(包括尚未决出胜负的锦标赛)。
11 月 17-21 日 | 赛事 #1:400 美元深筹码无限注德州扑克 | 6,196 | 2,044,680 美元 | Michael Laufer | 160,734 美元 | |||
11 月 17 日 | 赛事 #2:400 美元限额奥马哈 8 | 116 | 53,625 美元 | Jay Kerbel | 11,315 美元 | |||
11 月 17 日 | 赛事 #3:200 美元双绿筹码悬赏赛 | 158 | 17,380 美元 | Gabriel Ramos | 3,000 美元 | |||
11 月 18 日 | 赛事 #4:400 美元 H.O.R.S.E. | 115 | 38,525 美元 | Sal Pipitone | 9,068 美元 | |||
11 月 18 日 | 赛事 #5:600 美元双黑筹码悬赏赛 | 158 | 82,950 美元 | Dean Salisbury | 8,000 美元 | |||
11 月 19 日 | 赛事 #6:400 美元底池限注奥马哈 8 | 125 | 41,875 美元 | John Binns | 9,000 美元 | |||
11 月 20 日 | 赛事 #7:400 美元奥马哈 8/斯塔德 8 | 93 | 31,155 美元 | Barak Zaken | 9,590 美元 | |||
11 月 21 日 | 赛事 #8:400 美元深筹码无限注德州扑克 | 510 | 204,000 美元 | Robert Brandl | 23,178 美元 | |||
11 月 21-22 日 | 赛事 #9:1,100 美元深筹码无限注德州扑克 | 189 | 183,330 美元 | Jesse Lott | 46,020 美元 | |||
11 月 22-24 日 | 赛事 #10:600 美元深筹码无限注德州扑克 | 972 | 505,440 美元 | Loni Hui | 85,355 美元 | |||
11 月 22 日 | 赛事 #11:400 美元六人桌底池限注奥马哈 | 144 | 48,240 美元 | Long Nguyen | 12,040 美元 | |||
11 月 22-24 日 | 赛事 #12:150 美元大筹码无限注德州扑克 | 372 | 44,640 美元 | Scott Murawa | 8,165 美元 | |||
11 月 23 日 | 赛事 #13:400 美元黑筹码悬赏赛底池限注奥马哈 | 107 | 25,145 美元 | Nancy Birnbaum | 7,460 美元 | |||
11 月 23 日 | 赛事 #14:400 美元六人桌无限注德州扑克 | 100 | 33,500 美元 | Philip Whitaker | 6,095 美元 | |||
11 月 24 日 | 赛事 #15:200 美元双绿筹码悬赏赛 | 249 | 27,390 美元 | Andrey Kolchkov | 3,104 美元 | |||
11 月 25 日 | 赛事 #16:150 美元假日三重筹码无限注德州扑克 | 259 | 31,080 美元 | Rosario Simone | 3,221 美元 | |||
11 月 26 日-12 月 1 日 | 赛事 #17:3,500 美元 WPT RRPO 锦标赛 | 1,566 | 5,011,200 美元 | TBD | 778,490 美元 | |||
11 月 26 日 | 赛事 #18:150 美元大筹码无限注德州扑克 | 289 | 34,680 美元 | Dwayne Nyholt | 5,622 美元 | |||
11 月 27 日 | 赛事 #19:600 美元混合底池限注奥马哈 | 85 | 44,625 美元 | Joseph Patalano | 11,443 美元 | |||
11 月 27 日 | 赛事 #20:600 美元双黑筹码悬赏赛快速赛 | 123 | 40,590 美元 | Brandon Wilson | 11,415 美元 |
图片由 Seminole Hard Rock 提供